Mỗi phương thức tuyển sinh, trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng sẽ áp dụng 1 cách tính điểm riêng. Cụ thể, cách tính điểm Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2024 sẽ dựa trên các phương thức như xét học bạ, xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hay xét theo phương thức riêng của nhà trường. Trong bài viết này của Trangdichvu.com sẽ cập nhật đầy đủ cách tính điểm học bạ Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và các phương thức tuyển sinh khác, hãy cùng theo dõi nhé.
Cách đk 4G Vinaphone theo tháng nhận 120GB
Gói cước khuyến mãi 4G Vina BIG90 tặng 30GB
Các phương thức tuyển sinh của trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2024
Về cơ bản, các phương thức tuyển sinh của trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng vẫn được giữ nguyên như năm 2023. Gồm 5 phương thức chủ yếu:
- Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
- Xét tuyển theo kết quả học tập 3 năm THPT (xét học bạ)
- Tuyển sinh theo đề án riêng của trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
- Xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TPHCM năm 2024
- Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
Dựa theo các phương án tuyển sinh này, mà cách tính điểm đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng cũng sẽ khác nhau.
Năm 2024, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh những ngành nào?
TT | Mã trường | Tên ngành – Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Tổ hợp | Mã tổ hợp xét tuyển |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | DDF | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 Ưu tiên môn tiếng Anh | 1. D01 |
2 | DDF | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ Văn + Toán + Tiếng Pháp*2 2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 3. Ngữ Văn + Địa lý + Tiếng Anh*2 Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30 | 1A. D01 1B. D03 2. D10 3. D15 |
3 | DDF | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Trung*2 2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2 Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30 | 1A. D01 1B. D04 2. D10 3. D15 |
4 | DDF | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*2 3. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2 Ưu tiên môn tiếng Anh | 1. D01 2. A01 3. D10 4. D15 |
5 | DDF | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nga*2 2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 3. Ngữ Văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2 Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30 | 1A. D01 1B. D02 2. D10 3. D14 |
6 | DDF | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*2 2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2 Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30 | 1A. D01 1B. D03 2. D10 3. D15 |
7 | DDF | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Trung*2 2A. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Trung*2 2B. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2 Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30 | 1A. D01 1B. D04 2A. D45 2B. D15 |
8 | DDF | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2 2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30 | 1A. D01 1B. D06 2. D10 |
9 | DDF | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Hàn*2 2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 3. Ngữ Văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2 | 1A. D01 1B. DD2 2. D10 3. D14 |
10 | DDF | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2 3. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2 Ưu tiên môn tiếng Anh | 1. D01 2. D15 3. D10 4. D14 |
11 | DDF | Quốc tế học | 7310601 | 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2 3. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2 Ưu tiên môn tiếng Anh | 1. D01 2. D09 3. D10 4. D14 |
12 | DDF | Đông phương học | 7310608 | 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2 2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2 4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 | 1A. D01 1B. D06 2. D09 3. D14 4. D10 |
13 | DDF | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 7220201KT | 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*2 3. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2 Ưu tiên môn tiếng Anh | 1. D01 2. A01 3. D10 4. D15 |
Bật mí cách tính điểm Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2024
1. Cách tính điểm xét học bạ Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Khi xét học bạ ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, điểm sẽ được quy về thang điểm 30 (trong đó, môn tiếng Anh × 2) và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Cụ thể:
Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Tiếng Anh × 2) × 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Ví dụ: Để xét học bạ ngành Ngôn ngữ Anh theo khối D01. Điểm xét học bạ sẽ là:
Điểm xét tuyển = (Điểm môn Toán + Điểm môn Văn + Điểm môn tiếng Anh × 2) × 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
- Điểm môn Toán, Văn lần lượt là điểm trung bình cộng 3 năm THPT. Điểm trung bình cộng môn Toán = (Điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 10 + Điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 11 + Điểm trung bình cả năm môn Toán HK1 lớp 12)/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)
- Điểm ưu tiên theo khu vực chỉ được áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp các năm 2023, 2024.
- Thí sinh có điểm xét tuyển ≥ 22.5, mức điểm ưu tiên sẽ được tính theo công thức:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm)/7.5] × Điểm ưu tiên theo quy định
- Trường hợp điểm xét tuyển < 22.5, điểm ưu tiên được tính theo quy định
Lưu ý quan trọng về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
- Các ngành cử nhân không bao gồm nhóm ngành Sư Phạm: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 18,00 điểm (điểm không nhân thêm hệ số)
- Các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển, ban tuyển sinh sẽ ưu tiên môn Ngoại Ngữ nếu các thí sinh có điểm bằng nhau.
2. Cách tính điểm vào Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng theo kết quả thi THPT Quốc Gia
Nếu chọn phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc Gia, bạn có cách tính điểm thi tương tự cách tính điểm học bạ Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Cụ thể:
Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Ngoại ngữ × 2) × 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Lưu ý:
- Kết quả được làm tròn đến 2 chữ số thập phân
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khi chọn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2024 sẽ được công bố sau kỳ thi.
- Các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, sẽ ưu tiên môn Ngoại ngữ.
3. Cách tính điểm dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực
Ngoài 2 phương thức tính điểm trên, nếu thí sinh chọn hình thức xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực do trường Đại Học Quốc Gia TP HCM tổ chức. Thì điểm sẽ tính dựa trên kết quả thi ĐGNL tại trường, cụ thể:
Điểm xét tuyển = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó,
- Quá trình xét tuyển sẽ lấy từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
- Bài thi ĐKNL phải có kết quả trên 600 điểm mới đủ điều kiện xét tuyển
- Thí sinh tham gia xét tuyển theo phương thức này phải được công nhận đã hoàn thành và tốt nghiệp chương trình THPT trong 3 năm gần nhất
- Trung bình cộng môn Ngoại ngữ trong 3 năm cấp 3 phải trên 6.5
4. Cách tính điểm theo đề án tuyển sinh riêng của trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Công thức tính điểm theo đề án tuyển sinh riêng:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm quy đổi + Điểm ưu tiên (nếu có)
Tổng điểm quy đổi được tính theo thang điểm 300, đảm bảo công bằng cho các thí sinh
Điểm ưu tiên = [(300- Điểm quy đổi)/75] x 10 x Mức điểm ưu tiên theo quy định (làm tròn 2 chữ số thập phân)
Điểm ưu tiên được tính theo công thức trên đối với thí sinh đạt Điểm quy đổi ≥ 225, đối với các thí sinh có Điểm quy đổi < 225 thì sẽ được cộng mức điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Các nhóm đối tượng được tham gia theo đề án tuyển sinh riêng của trường:
Nhóm đối tượng | Kết quả | Điểm quy đổi (thang 300 điểm) |
Tham gia thi cuộc thi đường lên đỉnh Olympia các năm 2022 – 2024 từ cuộc thi tuần trở lên | Thi Tuần | 216 |
Thi Tháng | 244 | |
Thi Quý | 272 | |
Thi Năm | 300 | |
Tốt nghiệp THPT, đạt giải Nhất – Nhì – Ba các môn văn hóa cấp tỉnh, TP trực thuộc TƯ lớp 12 giai đoạn 2022 – 2024 | Giải Nhất | 300 |
Giải Nhì | 272 | |
Giải Ba | 244 | |
Thí sinh là người Việt Nam có bằng tốt nghiệp THPT ở nước ngoài, có điểm trung bình chung các kỳ (trừ HK2 lớp 12) trên 7.5 (theo thang 10) | Trên 8.5 | 300 |
Từ 8.0 đến 8.49 | 272 | |
Tư 7.5 đến 7.99 | 244 | |
Thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | ||
IELTS (Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Nga, Quốc tế học, Đông Phương học) | Bậc 6(8,0-9,0) | 300 |
Bậc 5(7,0-7,5) | 272 | |
Bậc 4(5,5-6,5) | 244 | |
VSTEPS (Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Nga, Quốc tế học, Đông Phương học) | Bậc 5(8,5-10,0) | 272 |
Bậc 4(6,0-8,0) | 244 | |
TOEFL iBT (Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Nga, Quốc tế học, Đông Phương học) | Bậc 6(110-120) | 300 |
Bậc 5(94-109) | 272 | |
Bậc 4(46-93) | 244 | |
Cambridge test (Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Nga, Quốc tế học, Đông Phương học) | Bậc 6(200-230) | 300 |
Bậc 5(180-199) | 272 | |
Bậc 4(160-179) | 244 | |
DELF (Ngôn ngữ Pháp, Sư phạm tiếng Pháp) | Bậc 6(C2) | 300 |
Bậc 5(C1) | 272 | |
Bậc 4(B2) | 244 | |
Bậc 3(B1) | 216 | |
TCF (Ngôn ngữ Pháp, Sư phạm tiếng Pháp) | Bậc 6(600-699) | 300 |
Bậc 5(500-599) | 272 | |
Bậc 4(400-499) | 244 | |
Bậc 3(300-399) | 216 | |
HSK (Ngôn ngữ Trung Quốc, Sư phạm tiếng Trung Quốc) | Bậc 6(Level 6) | 300 |
Bậc 5(Level 5) | 272 | |
Bậc 4(Level 4) | 244 | |
Bậc 3(Level 3) | 216 | |
TOCFL (Ngôn ngữ Trung Quốc, Sư phạm tiếng Trung Quốc) | Bậc 6(Level 6) | 300 |
Bậc 5(Level 5) | 272 | |
Bậc 4(Level 4) | 244 | |
Bậc 3(Level 3) | 216 | |
JLPT (Ngôn ngữ Nhật Bản) | Bậc 6(N1) | 300 |
Bậc 5(N2) | 272 | |
Bậc 4(N3) | 244 | |
TOPIK (Ngôn ngữ Hàn Quốc) | Bậc 6(Cấp độ 6) | 300 |
Bậc 5(Cấp độ 5) | 272 | |
Bậc 4(Cấp độ 4) | 244 | |
Bậc 3(Cấp độ 3) | 216 | |
Đạt danh hiệu Học sinh giỏi liên tục trong các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 Cách tính điểm = (ĐTB lớp 10 + ĐTB lớp 11 + ĐTB HKI lớp 12) / 3 | Điểm ≥ 9.0 | 300 |
Điểm từ 8.5 đến 8.99 | 272 | |
Điểm từ 8.0 đến 8.49 | 244 |
5. Cách tính điểm trưởng Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng theo phương thức tuyển thẳng
Xem tại “Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT.
Như vậy, trên đây là thông tin đầy đủ về cách tính điểm Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2024 theo 5 phương thức dành cho bạn. Hãy chọn 1 trong các phương thức trên và đặt mục tiêu xét tuyển vào ngôi trường “Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng” bạn mong ước nhé.