Cách tính điểm xét học bạ Đại học Sư phạm Đà Nẵng trong năm 2024 sẽ tương đương với năm 2o24. Nhà trường cũng sẽ triển khai 3 phương thức tuyển sinh là xét tuyển, thi tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Bên cạnh đó, ngoài hình thức xét học bạ, Đại học Sư Phạm Đà Nẵng cũng tuyển sinh thêm 5 hình thức khác bao gồm tuyển thẳng, theo kết quả thi THPT, theo phương thức tuyển sinh riêng, theo kết quả của kỳ thi ĐGNL tại Đại học QG TP HCM hoặc kỳ thi độc lập, ĐGNL tại Đại học Sư Phạm Hà Nội. Cùng xem cụ thể cách tính điểm Đại học Sư Phạm Đà Nẵng tại bài viết sau đây của Trangdichvu.com.
Thông tin về trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng
- Mã trường: DDS
- Địa chỉ trường: số 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển
- Thi tuyển
- Kết hợp xét tuyển và thi tuyển
- Hình thức xét tuyển
- Xét tuyển theo kỳ thi THPT Quốc Gia
- Xét học bạ
- Theo đề án tuyển sinh riêng của trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng
- Theo kỳ thi ĐGNL đại học QG TP HCM
- Theo kỳ thi độc lập, ĐGNL Đại học Sư Phạm Hà Nội
- Tuyển thẳng
Trong các hình thức xét tuyển kể trên, thì hình thức xét tuyển học bạ (theo kết quả học tập) nhận được sự mong đợi hơn cả của phụ huynh, học sinh.
Chia sẻ nhanh cách tính điểm xét học bạ Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Nếu lựa chọn phương thức xét học bạ THPT, bạn cần nắm cách tính điểm như sau:
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành
- Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình của các môn lớp 10, lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12; làm tròn đến 2 số thập phân.
- Điểm môn ngoại ngữ sử dụng trong xét tuyển là điểm ngoại ngữ chính (Ngoại ngữ 1)
Các ngành xét tuyển và chỉ tiêu:
Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào |
(2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | 716 | ||||
Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 12 | 1. Ngữ văn + Năng khiếu 1 (Hình họa chì) + Năng khiếu 2 (Trang trí) 2. Toán + Năng khiếu 1 (Hình họa chì) + Năng khiếu 2 (Trang trí) Ưu tiên môn Năng khiếu 1 | 1. H00 2. H07 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên và điểm môn Năng khiếu 1,2 ≥5 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 76 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa học +Sinh học | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | 8 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý 3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ văn | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 22 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh Ưu tiên môn Toán | 1.A00 2.A01 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 8 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh Ưu tiên môn Toán | 1.A00 2.A01 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 8 | 1. Vật lý + Toán + Hóa học 2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh 3. Vật lý + Toán + Sinh học Ưu tiên môn Vật lý | 1.A00 2.A01 3.A02 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 8 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Sinh học Ưu tiên môn Hóa học | 1.A00 2.D07 3.B00 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 8 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học 2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh 3. Sinh học + Toán + Ngữ văn Ưu tiên môn Sinh học | 1.B00 2.B08 3. B03 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 22 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Toán 3. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh Ưu tiên môn Ngữ văn | 1.C00 2.C14 3.D66 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 8 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD Ưu tiên môn Lịch sử | 1.C00 2.C19 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 11 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh Ưu tiên môn Địa lý | 1.C00 2.D15 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 63 | 1. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Toán 2. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Ngữ văn Ưu tiên môn Năng khiếu 1 | 1.M09 2.M01 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên và điểm môn Năng khiếu 1,2 ≥5 |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 23 | 1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu) + Năng khiếu 2 (Hát) + Ngữ Văn 2. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu) + Năng khiếu 2 (Hát) + Toán Ưu tiên môn Năng khiếu 1 | 1.N00 2.N01 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên và điểm môn Năng khiếu 1,2 ≥5 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 22 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Sinh học + Vật lý 3.Toán + Hóa học + Sinh học Ưu tiên môn Toán | 1.A00 2.A02 3.B00 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 22 | 1. Ngữ văn+ Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Lịch sử + GDCD 3. Ngữ văn + Địa lý + GDCD Ưu tiên môn Ngữ văn | 1.C00 2.C19 3.C20 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Giáo dục Công dân | 7140204 | 11 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý 3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ văn | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Giáo dục thể chất | 7140206 | 18 | 1. Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, Chạy con thoi 4 x 10m) + Toán + Sinh học 2. Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, Chạy con thoi 4 x 10m) + Toán + Ngữ Văn 3. Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, Chạy con thoi 4 x 10m) + Ngữ Văn + Sinh học 4. Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, Chạy con thoi 4 x 10m) + Ngữ văn + GDCD Ưu tiên môn Năng khiếu TDTT | 1.T00 2.T02 3.T03 4.T05 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên và điểm môn Năng khiếu TDTT ≥5 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 18 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa học +Sinh học | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
Công nghệ Sinh học | 7420201 | 15 | 1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn Ưu tiên môn Toán | 1.B00 2.B08 3.D07 4. B03 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 7440112 | 15 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Sinh học Ưu tiên môn Hóa học | 1.A00 2.D07 3.B00 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 57 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh Ưu tiên môn Toán | 1.A00 2.A01 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Văn học | 7229030 | 27 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh Ưu tiên môn Ngữ văn | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 18 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD 3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh Ưu tiên môn Lịch sử | 1.C00 2.C19 3.D14 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 7310501 | 21 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh Ưu tiên môn Địa lý | 1.C00 2.D15 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 36 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh Ưu tiên môn Ngữ văn | 1.C00 2.D15 3.D14 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Văn hóa học | 7229040 | 18 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh Ưu tiên môn Ngữ văn | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Tâm lý học | 7310401 | 36 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán 3. Sinh học + Toán + Hóa học 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh | 1.C00 2.D01 3.B00 4.D66 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Báo chí | 7320101 | 33 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh Ưu tiên môn Ngữ văn | 1.C00 2.D01 3.C14 4.D66 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Công tác xã hội | 7760101 | 20 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử 4. Ngữ văn + Địa lý + GDCD Ưu tiên môn Ngữ văn | 1.C00 2. D01 3. C19 4. C20 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 12 | 1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Địa lý + Ngữ văn 3. Toán + Vật lý + Hóa học 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn Ưu tiên môn Toán | 1.B00 2.C04 3.A00 4. B03 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 12 | 1. Vật lý + Toán + Hóa học 2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh 3. Vật lý + Toán + Sinh học Ưu tiên môn Vật lý | 1.A00 2.A01 3.A02 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | 14 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh Ưu tiên môn Toán | 1.A00 2.A01 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 14 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh 4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh Ưu tiên môn Ngữ văn | 1.C00 2.D15 3.D14 4.D01 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
Cách tính điểm Đại học sư phạm Đà Nẵng năm 2024
Với các hình thức xét tuyển còn lại, sẽ có các cách tính điểm khác nhau. Cụ thể:
1. Xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2024
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Trường sẽ công bố ngưỡng xét tuyển đầu vào.
Các cách đăng ký 4G Vina giá rẻ ưu đãi combo 3in1 không giới hạn
Các tổ hợp môn tương ứng với các nghành như sau:
Tên ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Giáo dục Tiểu học | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa học +Sinh học |
Giáo dục Chính trị | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý 3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử |
Sư phạm Toán học | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Sư phạm Tin học | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Sư phạm Vật lý | 1. Vật lý + Toán + Hóa học 2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh 3. Vật lý + Toán + Sinh học |
Sư phạm Hoá học | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Sinh học |
Sư phạm Sinh học | 1. Sinh học + Toán + Hóa học 2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh 3. Sinh học + Toán + Ngữ văn |
Sư phạm Ngữ văn | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Toán 3. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
Sư phạm Lịch sử | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD |
Sư phạm Địa lý | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh |
Giáo dục Mầm non | 1. N.khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + N.khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Toán 2. N.khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + N.khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Ngữ văn |
Sư phạm Âm nhạc | 1. N.khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + N.khiếu 2 (Hát)*2 + Ngữ Văn 2. N.khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + N.khiếu 2 (Hát)*2 + Toán |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Sinh học + Vật lý 3.Toán + Hóa học + Sinh học4.Toán + KHTN + Tiếng Anh |
Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 1. Ngữ văn+ Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + GDCD 4. Ngữ văn + Địa lý + GDCD |
Giáo dục Công dân | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý 3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa học +Sinh học |
Giáo dục thể chất | 1.N.khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Sinh học 2.N.khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Ngữ Văn 3.N.khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Ngữ Văn + Sinh học 4.N.khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Ngữ văn + GDCD |
Công nghệ Sinh học | 1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn |
Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Sinh học |
Công nghệ thông tin | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
Văn học | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD 3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh |
Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh |
Văn hoá học | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
Tâm lý học | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán 3. Sinh học + Toán + Hóa học 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
Công tác xã hội | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử 4. Ngữ văn + Địa lý + GDCD |
Báo chí | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn |
Vật lý kỹ thuật | 1. Vật lý + Toán + Hóa học 2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh 3. Vật lý + Toán + Sinh học |
Khoa học dữ liệu | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Anh |
Quan hệ công chúng | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh |
2. Xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng
Theo Đề án tuyển sinh riêng tại Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, sẽ phân loại thành 6 nhóm đối tượng.
- Nhóm 1: Thí sinh đạt giải khuyến khích tại các kỳ thi HSG Quốc gia, KHKT cấp Quốc gia các năm 2022, 2023, 2024.
- Nhóm 2: Thí sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2022, 2023, 2024.
- Nhóm 3: Thí sinh đạt giải tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2022, 2023, 2024.
- Nhóm 4: Thí sinh học trường THPT chuyên.
- Nhóm 5: Học sinh giỏi liên tục các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
- Nhóm 6: Học sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm, TOEIC (04 kỹ năng) từ 600 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm tính đến ngày kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển (Các chứng chỉ được cấp bởi các đơn vị được Bộ GDĐT cho phép liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc tế).
Các trường đại học y có học phí thấp dưới 15 triệu
3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực tại Đại học QG HCM
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành
- Quy tắc xét tuyển: Xét theo thứ tự bài thi đánh giá năng lực từ cao đến thấp cho đến đủ chỉ tiêu.
- Tên ngành và chỉ tiêu xét tuyển
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Công nghệ Sinh học | 2 |
2 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 2 |
3 | Công nghệ thông tin | 6 |
4 | Văn học | 3 |
5 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 3 |
6 | Văn hoá học | 3 |
7 | Tâm lý học | 4 |
8 | Công tác xã hội | 3 |
9 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 1 |
10 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 3 |
11 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 4 |
12 | Báo chí | 3 |
13 | Vật lý kỹ thuật | 1 |
14 | Khoa học dữ liệu | 1 |
15 | Quan hệ công chúng | 1 |
4. Xét tuyển thẳng theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xét theo thứ tự giải hoặc điểm trung bình 3 năm học trung học phổ thông (THPT) từ trên cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1.
5. Theo kết quả kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm bài thi ĐGNL theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (quy đổi) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành (điểm xét tuyển được qui về thang điểm 30).
Cách ngành và chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức này bao gồm:
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Giáo dục tiểu học | 34 |
2 | Giáo dục chính trị | 3 |
3 | Sư phạm Toán học | 8 |
4 | Sư phạm Tin học | 3 |
5 | Sư phạm Vật lý | 3 |
6 | Sư phạm hóa học | 3 |
7 | Sư phạm Sinh học | 3 |
8 | Sư phạm Ngữ Văn | 8 |
9 | Sư phạm Lịch Sử | 3 |
10 | Sư phạm Địa lý | 4 |
11 | Giáo dục Mầm Non | 15 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 5 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 8 |
14 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 8 |
15 | Giáo dục Công dân | 4 |
16 | Giáo dục thể chất | 4 |
17 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 6 |
18 | Sư phạm Mỹ thuật | 3 |
Cách đăng ký 3G Viettel rẻ nhất để tìm kiếm thông tin THPT
Như vậy, bạn có thể sử dụng các công thức tính điểm Đại học Sư phạm Đà Nẵng trên để tính điểm và để ra mục tiêu phấn đấu của mình. Ví dụ, nắm được cách tính điểm xét học bạ Đại học Sư Phạm Đà Nẵng cũng cho bạn biết khả năng bạn có được xét tuyển vào trường bằng hình thức xét kết quả học tập THPT (học bạ) hay không.