Năm học 2023 – 2024 sắp được bắt đầu vì kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 đã được diễn ra hết sức thuận lợi. Theo như kế hoạch của bộ GD&ĐT thì vào đầu tháng 8 tới đây điểm chuẩn của tất cả các trường Đại học/ Cao đẳng trên cả nước sẽ lần lượt công bố và trường các trường thuộc Đại học Đà Nẵng cũng nằm trong danh sách đó.
Theo đó, điểm trúng tuyển vào ngành của trường Đại học Bách khoa, Kinh tế, Ngoại ngữ,… sẽ giao động từ 16 – 27 điểm. Chi tiết về điểm chuẩn tất cả các trường thuộc đại học Đà Nẵng 2023 sẽ được Trangdichvu.com cập nhật nhanh nhất ngay khi có thông tin chính thức. Cùng theo dõi để mình là người đầu tiên xem được thông tin này nhé!
Tham khảo điểm chuẩn các trường trên cả nước năm 2023 tại đây:
- Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2023
- Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Đà Nẵng 2023
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 2023

Cập nhật mới nhất bảng điểm chuẩn trường đại học Đà Nẵng 2023
Công bố điểm chuẩn các trường Đại học Đà Nẵng 2023
Các trường Đại học Đà Nẵng gồm tên mà và mã trường như sau:
- Đại học Bách khoa (DDK),
- Đại học Kinh tế (DDQ),
- Đại học Sư phạm (DDS),
- Đại học Ngoại ngữ (DDF),
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật (DSK),
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (DDP),
- Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh (DDV),
- Trường Kỹ thuật Y dược (DDY),
- Trường công nghệ thông tin và truyền thông (DDY).
Cụ thể điểm trúng tuyển vào đại học Đà Nẵng năm 2023 chưa có nên quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo bảng điểm chuẩn năm 2023.
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 26.64 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27.63 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.75 |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 23.73 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 26.36 |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 26.20 |
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.11 |
8 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.40 |
9 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26.98 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.56 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24.24 |
12 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.18 |
13 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 18.25 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 26.73 |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27.12 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 28.57 |
17 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.05 |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.29 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.45 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 24.89 |
21 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 25.37 |
22 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 22.21 |
23 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 23.05 |
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.48 |
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.75 |
26 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 22.78 |
27 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 25.29 |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.32 |
29 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 22.63 |
30 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 24.08 |
31 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 24.89 |
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |
1 | 7310101 | Kinh tế | 26.50 |
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 25.50 |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 25.50 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.50 |
5 | 7340115 | Marketing | 28.00 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.00 |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 28.00 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27.75 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27.25 |
10 | 7340301 | Kế toán | 27.00 |
11 | 7340302 | Kiểm toán | 27.00 |
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.75 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.00 |
14 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 27.50 |
15 | 7380101 | Luật | 26.50 |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 27.50 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.00 |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 27.00 |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.00 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 24.50 |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19.00 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.75 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 23.00 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.75 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 27.25 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25.50 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.75 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 24.75 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 24.75 |
12 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 19.00 |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26.00 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 19.00 |
15 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 19.00 |
16 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 16.00 |
17 | 7229030 | Văn học | 16.00 |
18 | 7229040 | Văn hoá học | 16.00 |
19 | 7310401 | Tâm lý học | 25.50 |
20 | 7310401CLC | Tâm lý học – Chất lượng cao | 25.75 |
21 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 19.00 |
22 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 22.25 |
23 | 7310630CLC | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch – Chất lượng cao) | 22.50 |
24 | 7320101 | Báo chí | 26.25 |
25 | 7320101CLC | Báo chí – Chất lượng cao | 26.50 |
26 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.00 |
27 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 16.00 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.75 |
29 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin – Chất lượng cao | 23.00 |
30 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 16.00 |
31 | 7760101 | Công tác xã hội | 17.00 |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.00 |
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 28.50 |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 25.99 |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.88 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.45 |
5 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 26.77 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 25.10 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 26.15 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.58 |
9 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 27.42 |
10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 27.47 |
11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 27.32 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27.91 |
13 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 27.37 |
14 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 26.30 |
15 | 7310601 | Quốc tế học | 26.68 |
16 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 25.95 |
17 | 7310608 | Đông phương học | 26.34 |
18 | 7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 25.01 |
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 23.79 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.35 |
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 22.05 |
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 19.73 |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 24.73 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.36 |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26.41 |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 23.18 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | 24.18 |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.38 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.88 |
12 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 16.77 |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.77 |
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 20.87 |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 19.94 |
VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN | |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.00 |
2 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 25.00 |
3 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị tài chính số | 24.00 |
4 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 25.00 |
5 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 25.00 |
6 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 24.00 |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 24.00 |
8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 24.00 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 25.00 |
10 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 24.50 |
11 | 7480201DA | Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 25.00 |
12 | 7480201DS | Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 25.00 |
13 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp) | 24.50 |
14 | 7480201NS | Công nghệ thông tin – chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | 25.00 |
VII | DDP | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM | |
1 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15.00 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 |
4 | 7340301 | Kế toán | 15.00 |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | 15.00 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 |
VIII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH | |
1 | 7340124-IBM | Ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế | 21.00 |
2 | 7480204-CSE | Ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 20.00 |
IX | DDY | KHOA Y – DƯỢC | |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | 25.94 |
» Tham khảo: Đăng ký 3G VinaPhone 1 tháng yên tâm cập nhật điểm không lo hết data
Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2023 trúng tuyển vào ngành đã được cập nhật cụ thể và chính xác nhất. Chúc các bạn thí sinh may mắn!