Năm 2024, học viện Nông nghiệp xét học bạ những ngành nào? Theo thông tin chính thức được công bố trên trang tuyển sinh của Học viện Nông Nghiệp, năm nay học viện sẽ tuyển sinh theo hình thức xét học bạ với 18 nhóm ngành lớn và hàng chục ngành nhỏ trực thuộc. Dự kiến chỉ tiêu xét học bạ Học Viện Nông Nghiệp các ngành là khoảng 368 chỉ tiêu. Thông tin cụ thể về Học viện Nông Nghiệp điểm xét học bạ, hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của Trangdichvu.com.
Thông tin về Học viện Nông Nghiệp Việt Nam bạn cần nắm
- Tên đầy đủ: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (trước đây là Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội)
- Mã trường: HVN
- Số lượng nhóm ngành đào tạo: 18 nhóm ngành
- Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh của Học viện.
- Phạm vi: Trên toàn quốc
- Phương thức xét tuyển:
- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024
- Xét học bạ
- Xét tuyển kết hợp
Cách tính điểm và nguyên tắc Học viện Nông Nghiệp xét điểm học bạ 2024
Cùng tìm hiểu kỹ hơn về chương trình xét tuyển học bạ của Học viện Nông Nghiệp ngay sau đây:
1. Cách tính điểm học bạ của Học viện Nông nghiệp
Điểm xét tuyển học bạ phải là tổng điểm trung bình của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của lớp 11 (đối với đợt 1) hoặc lớp 12 (đối với đợt 2). Cộng với điểm ưu tiên (nếu có), điểm này phải đạt từ 21 – 24 điểm trở lên. Riêng đối với nhóm ngành Sư phạm công nghệ, phải đạt học lực năm lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8.0.
Công thức: Điểm xét tuyển = Điểm TB cả năm môn 1 + Điểm TB cả năm môn 2 + Điểm TB cả năm môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
2. Các nguyên tắc xét tuyển cần nắm
Thí sinh được đăng ký xét tuyển theo nhóm ngành tối đa 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Có học lực đạt loại giỏi hai kỳ tại năm xét tuyển trong các trường THPT
- Trúng tuyển có điểm xét tuyển ≥ Điểm trúng tuyển theo mức từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu hoặc chỉ tiêu còn lại của từng nhóm ngành của phương thức này.
- Các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách thì xét theo thứ tự ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét nguyện vọng 2
- Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 2 được xét tiếp các ngành khác nếu còn chỉ tiêu
- Thí sinh có học lực loại giỏi ít nhất hai kỳ trong các năm học tại trường THPT được ưu tiên xét tuyển thẳng vào chuyên ngành học ưa thích.
3. Thời gian xét tuyển học bạ năm 2024 của Học viện Nông Nghiệp
Thời gian | Đợt 1 | Đợt 2 |
Nhận hồ sơ xét tuyển | 01/03 – 10/05/2024 | 15/05 – 20/06/2024 |
Thông báo kết quả xét tuyển | 11 – 15/05/2024 | 25 – 28/06/2024 |
Nếu thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, học viện sẽ công bố thời gian xác nhận nhập học cho thí sinh trong Giấy báo đủ điều kiện trúng tuyển. Bạn có thể tìm thấy giấy báo này trên trang: https://daotao.vnua.edu.vn/xettuyen và https://tuyensinh.vnua.edu.vn.
Học viện Nghiệp xét học bạ những ngành nào trong năm 2024?
Theo công bố chính thức, học viện Nông Nghiệp sẽ xét học bạ 18 nhóm ngành lớn trong năm nay. Cụ thể:
Nhóm ngành/ Mã ngành | Số lượng | Phương thức XT Học bạ | Tổ hợp xét tuyển |
Thú y (HVN01) | 500 | 22 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Chăn nuôi thú y – thuỷ sản (HVN02) | 230 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Bệnh học thủy sản (Thú y Thủy sản) | |||
Chăn nuôi | |||
Chăn nuôi thú y | |||
Nuôi trồng thủy sản | |||
Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị (HVN03) | 250 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng và cây dược liệu) | |||
Khoa học cây trồng (dạy bằng tiếng Anh) | |||
Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế tuần hoàn) | |||
Kinh tế nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | |||
Bảo vệ thực vật (Bác sĩ cây trồng) | |||
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (Công nghệ rau hoa quả và thiết kế cảnh quan) | |||
Nông nghiệp công nghệ cao (Nông nghiệp đô thị) | |||
Khoa học đất (Khoa học đất và Quản trị tài nguyên đất) | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử (HVN04) | 320 | 22 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |||
Kỹ thuật cơ khí (HVN05) | 50 | 22 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Kỹ thuật cơ khí | |||
Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá (HVN06) | 150 | 22 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Kỹ thuật điện | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (HVN07) | 500 | 24 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | |||
Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch (HVN08) | 1650 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Quản trị kinh doanh | |||
Quản trị kinh doanh nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | |||
Kế toán | |||
Tài chính – Ngân hàng | |||
Quản lý và phát triển du lịch | |||
Thương mại điện tử (Thương mại quốc tế) | |||
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | |||
Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu (HVN09) | 130 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Công nghệ sinh học | |||
Công nghệ sinh học (dạy bằng tiếng Anh) | |||
Công nghệ sinh dược | |||
Công nghệ thực phẩm và Chế biến (HVN10) | 330 | 23 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Công nghệ thực phẩm | |||
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | |||
Kinh tế và Quản lý (HVN11) | 531 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Kinh tế tài chính | |||
Kinh tế tài chính dạy bằng tiếng Anh | |||
Kinh tế tài chính hợp tác với Đại học Massey-New Zealand (dạy bằng tiếng Anh) | |||
Kinh tế | |||
Kinh tế đầu tư | |||
Kinh tế số | |||
Quản lý kinh tế | |||
Xã hội học (HVN12) | 60 | 21 | A09 (Toán, Địa lí, GDCD) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Xã hội học (Xã hội học kinh tế) | |||
Luật (HVN13) | 180 | 22 | A09 (Toán, Địa lí, GDCD) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Luật (Luật kinh tế) | |||
Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số (HVN14) | 640 | 22 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) |
Công nghệ thông tin | |||
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | |||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |||
Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường (HVN15) | 210 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Quản lý bất động sản | |||
Quản lý đất đai | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | |||
Khoa học môi trường (HVN16) | 40 | 21 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Khoa học môi trường | |||
Ngôn ngữ Anh (HVN17) | 200 | 21 | D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) |
Ngôn ngữ Anh | |||
Sư phạm công nghệ (HVN18) | 20 | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) |
Sư phạm công nghệ |
Các trường Đại học xét tuyển học bạ 2024 TP.HCM (đợt 1, đợt 2)
Cách đăng ký xét tuyển học bạ Học viện Nông Nghiệp 2024
Có 3 cách để thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ Học viện Nông Nghiệp Việt Nam:
- Cách 1: Đọc và tiến hành đăng ký hồ sơ tại: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/dkxt/
- Cách 2: Đăng ký trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Phòng 121, tầng 1, Nhà Hành chính)
- Cách 3: Chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.
Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chính thức
Như vậy, bạn đã tìm được đáp án cho câu hỏi năm 2024 Học viện Nông nghiệp xét học bạ những ngành nào rồi nhỉ. Học viện Nông Nghiệp xét điểm học bạ với tổng chỉ tiêu là 368 với 18 nhóm ngành lớn, tạo nên nhiều cơ hội học tập cho nhiều học sinh trên phạm vi toàn quốc.