Một mùa Sea game nữa lại đến.. !!! Vậy bạn đã nắm rõ thông tin cũng như lịch đá bóng Nam Sea games 30 2019 chưa? Nếu chưa thì hay theo dõi ngay để không bỏ lỡ các trận đấu yêu thích, đặc biệt là các trận đấu của đội tuyển Việt Nam nhé!
- Cách tăng tốc độ mạng 4G Vietnamobile hiệu quả nhất
- Gói R20data của Vietnamobile là gì? Cách đăng ký gói
» Xem ngay: Năm 2019 Sea Game 30 tổ chức ở đâu và bao nhiêu môn thi đấu?
Thời gian và địa điểm diễn ra bóng đá nam SEA Games 30
Môn bóng đá Nam tại SEA Games 30 sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 25/11 đến ngày 10/12/2019 tại Philippines. Cụ thể như sau:
- Vòng bảng: Từ ngày 25/11 đến ngày 5/12, tại các sân cỏ nhân tạo có tên Rizal Memorial UMAK và Binan Football.
- Vòng bán kết: Từ ngày 7/12 trên sân Rizal Memorial. Đây cũng là sân đấu tổ chức các trận tranh huy chương đồng và tranh huy chương vàng vào ngày 10/12.
Được biết sân vận động Binan Football khá nhỏ với sức chứa chỉ 2.500 chỗ ngồi, còn Khu liên hợp thể thao Rizal Memorial là sân nhà của ĐTQG Philipplines với sức chứa gần 13.000 khán giả.
» Bạn đã biết: SEA Game 2019 diễn ra khi nào? Ở đâu?
Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30 2019
Theo kết quả bốc thăm, tuyển U22 Việt Nam (nhóm hạt giống thứ 3) rơi vào bảng B “tử thần” gồm có U22 Thái Lan, U22 Singapore, U22 Indonesia, U22 Lào và U22 Brunei. Cụ thể lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30 như sau:
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 | ||||||
Thời gian | Trận đấu | Bảng | Trực tiếp | |||
Lượt trận thứ 1 | ||||||
25/11 16:00 | U22 Malaysia | U22 Myanmar | A | VTV2 | ||
25/11 16:00 | U22 Việt Nam | U22 Brunei | B | VTV6 | ||
25/11 20:00 | U22 Philippines | U22 Campuchia | A | VTV6 | ||
26/11 16:00 | U22 Thái Lan | U22 Indonesia | B | VTV6 | ||
26/11 20:00 | U22 Lào | U22 Singapore | B | VTV6 | ||
Lượt trận thứ 2 | ||||||
27/11 16:00 | U22 Myanmar | U22 Philippines | A | VTV6 | ||
27/11 20:00 | U22 Campuchia | U22 Timor-Leste | A | VTV6 | ||
28/11 16:00 | U22 Việt Nam | U22 Lào | B | VTV6 | ||
28/11 16:00 | U22 Brunei | U22 Thái Lan | B | VTV2 | ||
28/11 20:00 | U22 Indonesia | U22 Singapore | B | VTV6 | ||
Lượt trận thứ 3 | ||||||
29/11 16:00 | U22 Timor-Leste | U22 Myanmar | A | VTV6 | ||
29/11 20:00 | U22 Philippines | U22 Malaysia | A | VTV6 | ||
01/12 16:00 | U22 Thái Lan | U22 Singapore | B | VTV6 | ||
01/12 16:00 | U22 Lào | U22 Brunei | B | VTV2 | ||
01/12 20:00 | U22 Việt Nam | U22 Indonesia | B | VTV6 | ||
Lượt trận thứ 4 | ||||||
02/12 20:00 | U22 Malaysia | U22 Timor-Leste | A | VTV6 | ||
02/12 20:00 | U22 Myanmar | U22 Campuchia | A | |||
03/12 16:00 | U22 Lào | U22 Thái Lan | B | |||
03/12 20:00 | U22 Indonesia | U22 Brunei | B | |||
03/12 20:00 | U22 Singapore | U22 Việt Nam | B | |||
Lượt trận thứ 5 | ||||||
04/12 16:00 | U22 Campuchia | U22 Malaysia | A | VTV6 | ||
04/12 16:00 | U22 Timor-Leste | U22 Philippines | A | VTV2 | ||
05/12 16:00 | U22 Brunei | U22 Singapore | B | VTV2 | ||
05/12 16:00 | U22 Indonesia | U22 Lào | B | |||
05/12 16:00 | U22 Việt Nam | U22 Thái Lan | B | VTV6 | ||
Bán kết | ||||||
07/12 16:00 | Nhất bảng A | Nhì bảng B | BK1 | VTV6 | ||
07/12 20:00 | Nhất bảng B | Nhì bảng A | BK2 | VTV6 | ||
Tranh hạng 3 | ||||||
10/12 16:00 | Thua bán kết 1 | Thua bán kết 2 | 3/4 | VTV6 |
» Tìm hiểu ngay: Bảng xếp hạng FIFA Tháng 11 2019 được cập nhật mới nhất
Trên đây là thông tin chi tiết về lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 2019, hi vọng sẽ giúp bạn không bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn.