Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 2884 chỉ tiêu trong năm 2024 cho tất cả các phương thức xét tuyển. Bao gồm xét học bạ, xét theo điểm thi THPT Quốc Gia, theo phương thức riêng, theo kỳ thi Đánh giá Năng lực và tuyển thẳng. Vậy điểm chuẩn đại học Sư Phạm Đà Nẵng năm 2024 là bao nhiêu? Bài viết sau đây của Trangdichvu.com sẽ tiết lộ thông tin điểm chuẩn sư phạm Đà Nẵng trong năm nay, hãy cùng theo dõi nhé.
Tham khảo điểm chuẩn các trường trên cả nước năm 2024 tại đây
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2024
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2024
Thông tin trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng 2024
- Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
- Ký hiệu: DDS
- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0898.204.204 – 02363.789976
- Website: http://ued.udn.vn
- Phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ)
- Theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường
- Theo theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực, của Trường ĐHSP Hà Nội
- Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tiết lộ điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2024
1. Điểm chuẩn Sư phạm Đà Nẵng theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 2024
Dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 2024, điểm trúng tuyển vào trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng như sau:
STT | Tên ngành – Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Giáo dục Mầm non – 7140201 | M09; M01 | 20 | NK2 >= 8.25; TTNV <= 1 |
2 | Giáo dục Tiểu học – 7140202 | A00; C00; D01; B00 | 25.02 | TTNV <= 11 |
3 | Giáo dục Công dân – 7140204 | C00; C20; D66; C19 | 25.33 | VA >= 8; TTNV <= 6 |
4 | Giáo dục Chính trị – 7140205 | C00; C02; D66; C19 | 25.8 | VA >= 8.25; TTNV <= 3 |
5 | Giáo dục thể chất – 7140206 | T00; T02; T03; T05 | 20.63 | NK6 >= 7.25; TTNV <= 1 |
6 | Sư phạm Toán học – 7140209 | A00; A01 | 24.96 | TO >= 8.4; TTNV <= 3 |
7 | Sư phạm Tin học – 7140210 | A00; A01 | 21.4 | TO >= 6.4; TTNV <= 5 |
8 | Sư phạm Vật lý – 7140211 | A00; A01; A02 | 24.7 | LI >= 7.5; TTNV <= 7 |
9 | Sư phạm Hoá học – 7140212 | A00; D07; B00 | 25.02 | HO >= 8.25; TTNV <= 7 |
10 | Sư phạm Sinh học – 7140213 | B00; B08; B03 | 22.35 | SI >= 5.75; TTNV <= 5 |
11 | Sư phạm Ngữ văn – 7140217 | C00; C14; D66 | 25.92 | VA >= 8; TTNV <= 3 |
12 | Sư phạm Lịch sử – 7140218 | C00; C19 | 27.58 | SU >= 8.75; TTNV <= 9 |
13 | Sư phạm Địa lý – 7140219 | C00; D15 | 24.63 | DI >= 7.75; TTNV <= 3 |
14 | Sư phạm Âm nhạc – 7140221 | N00; N01 | 22.2 | NK4 >= 6.5; TTNV <= 1 |
15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên – 7140247 | A00; A02; B00 | 23.5 | TO >= 8; TTNV <= 1 |
16 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý – 7140249 | C00; C19; C20 | 25.8 | VA >= 7.75; TTNV <= 12 |
17 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học – 7140250 | A00; C00; D01; B00 | 22.3 | TTNV <= 5 |
18 | Sư phạm Mỹ Thuật – 7140222 | H00; H07 | – | NK1,2 >=5 |
19 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) – 7229010 | C00; C19; D14 | 22.25 | SU >= 4.5; TTNV <= 3 |
20 | Văn học – 7229030 | C00; D15; C14; D66 | 23.34 | VA >= 6.25; TTNV <= 10 |
21 | Văn hoá học – 7229040 | C00; D15; C14; D66 | 21.35 | VA >= 7; TTNV <= 6 |
22 | Tâm lý học – 7310401 | C00; D01; B00; D66 | 23 | TTNV <= 9 |
23 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) – 7310501 | C00; D15 | 19.5 | DI >= 6.5; TTNV <= 4 |
24 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) – 7310630 | C00; D15; D14 | 20.5 | VA >= 6.75;TTNV <= 2 |
25 | Báo chí – 7320101 | C00; D15; C14; D66 | 24.77 | VA >= 9;TTNV <= 6 |
26 | Công nghệ Sinh học – 7420201 | B00; B08; A01; B03 | 16.85 | TO >= 5;TTNV <= 2 |
27 | Hóa học – 7440112 | A00; D07; B00 | 17.8 | HO >= 6.75;TTNV <= 2 |
28 | Công nghệ thông tin – 7480201 | A00; A01 | 21.15 | TO >= 7.4;TTNV <= 1 |
29 | Vật lý kỹ thuật – 7520401 | A00; A01; A02 | 15.35 | LI >= 4.5;TTNV <= 3 |
30 | Công tác xã hội – 7760101 | C00; D01; C19; C20 | 21.75 | VA >= 5;TTNV <= 3 |
31 | Quản lý tài nguyên và môi trường – 7850101 | B00; B08; A01; B03 | 15.9 | TO >= 5.4;TTNV <= 2 |
32 | Quan hệ công chúng – 7320108 | C00; D15; D14; D01 | – | |
33 | Khoa học dữ liệu – 7460108 | A00; A01 | – |
Cách đăng ký 4G cho Viettel yên tâm xem điểm chuẩn trên di động
2. Chi tiết đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng điểm chuẩn xét học bạ 2024
Điểm xét học bạ Sư phạm Đà Nẵng năm 2024 bao gồm 716 chỉ tiêu cho 33 ngành:
TT | Tên ngành/chuyên ngành – Mã Ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | 716 | |||
1 | Sư phạm Mỹ thuật – 7140222 | 12 | 1. H00 2. H07 |
|
2 | Giáo dục Tiểu học – 7140202 | 76 | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
3 | Giáo dục Chính trị – 7140205 | 8 | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 |
|
4 | Sư phạm Toán học – 7140209 | 22 | 1.A00 2.A01 |
|
5 | Sư phạm Tin học – 7140210 | 8 | 1.A00 2.A01 |
|
6 | Sư phạm Vật lý – 7140211 | 8 | 1.A00 2.A01 3.A02 |
|
7 | Sư phạm Hóa học – 7140212 | 8 | 1.A00 2.D07 3.B00 |
|
8 | Sư phạm Sinh học – 7140213 | 8 | 1.B00 2.B08 3. B03 |
|
9 | Sư phạm Ngữ văn – 7140217 | 22 | 1.C00 2.C14 3.D66 |
|
10 | Sư phạm Lịch sử – 7140218 | 8 | 1.C00 2.C19 |
|
11 | Sư phạm Địa lý – 7140219 | 11 | 1.C00 2.D15 |
|
12 | Giáo dục Mầm non – 7140201 | 63 | 1.M09 2.M01 |
|
13 | Sư phạm Âm nhạc – 7140221 | 23 | 1.N00 2.N01 |
|
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên – 7140247 | 22 | 1.A00 2.A02 3.B00 |
|
15 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý – 7140249 | 22 | 1.C00 2.C19 3.C20 |
|
16 | Giáo dục Công dân – 7140204 | 11 | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 |
|
17 | Giáo dục thể chất – 7140206 | 18 | 1.T00 2.T02 3.T03 4.T05 |
|
18 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học – 7140250 | 18 | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 | Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
19 | Công nghệ Sinh học – 7420201 | 15 | 1.B00 2.B08 3.D07 4. B03 |
|
20 | Hóa học, gồm các chuyên ngành – 7440112: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 15 | 1.A00 2.D07 3.B00 |
|
21 | Công nghệ thông tin – 7480201 | 57 | 1.A00 2.A01 |
|
22 | Văn học – 7229030 | 27 | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 |
|
23 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) – 7229010 | 18 | 1.C00 2.C19 3.D14 |
|
24 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) – 7310501 | 21 | 1.C00 2.D15 |
|
25 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) – 7310630 | 36 | 1.C00 2.D15 3.D14 |
|
26 | Văn hóa học – 7229040 | 18 | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 |
|
27 | Tâm lý học – 7310401 | 36 | 1.C00 2.D01 3.B00 4.D66 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >= 15,00 |
28 | Báo chí – 7320101 | 33 | 1.C00 2.D01 3.C14 4.D66 |
|
29 | Công tác xã hội – 7760101 | 20 | 1.C00 2. D01 3. C19 4. C20 |
|
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường – 7850101 | 12 | 1.B00 2.C04 3.A00 4. B03 |
|
31 | Vật lý kỹ thuật – 7520401 | 12 | 1.A00 2.A01 3.A02 |
|
32 | Khoa học dữ liệu – 7460108 | 14 | 1.A00 2.A01 |
|
33 | Quan hệ công chúng – 7320108 | 14 | 1.C00 2.D15 3.D14 4.D01 |
|
Như vậy, trên đây là thông tin điểm trúng tuyển ĐH Sư Phạm Đà Nẵng 2024 bạn cần biết. Bao gồm điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Đà Nẵng theo kết quả thi THPT Quốc Gia và theo kết quả xét học bạ THPT 3 năm.